Ürünlerin Karbon Ayak İzi Listesi
45 günlük ürünün yaşam döngüsü karbon ayak izi (kg CO₂e/birim). En yüksek değer Sığır Eti (kırmızı et) (60 kg CO₂e/kg); bitkisel gıdalar genellikle 2 kg CO₂e/kg'ın altındadır. Değerler Poore & Nemecek (2018), UK DEFRA (2023), IEA ve üretici LCA raporlarına dayanır.
Gıda Karbon Ayak İzi
Gıda sistemi küresel emisyonların %26'sını, Türkiye karbon ayak izinin ~%33'ünü oluşturur. Gıda rehberi: metodoloji ve birim bazında sıralama →
| Ürün | Karbon ayak izi | Etki | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Sığır Eti (kırmızı et) | 60 kg CO₂e/kg | Çok Yüksek | Poore & Nemecek 2018 |
| Kuzu/Koyun Eti | 24 kg CO₂e/kg | Yüksek | Poore & Nemecek 2018 |
| Peynir | 21,2 kg CO₂e/kg | Yüksek | Poore & Nemecek 2018 |
| Bitter Çikolata | 18,7 kg CO₂e/kg | Yüksek | Poore & Nemecek 2018 |
| Karides | 18,2 kg CO₂e/kg | Yüksek | Poore & Nemecek 2018 |
| Kahve (çekirdeği) | 16,5 kg CO₂e/kg | Yüksek | Poore & Nemecek 2018 |
| Domuz Eti | 12,3 kg CO₂e/kg | Yüksek | Poore & Nemecek 2018 |
| Tavuk | 6,1 kg CO₂e/kg | Orta | Poore & Nemecek 2018 |
| Zeytinyağı | 5,4 kg CO₂e/lt | Orta | Poore & Nemecek 2018 |
| Balık (çiftlik) | 5,1 kg CO₂e/kg | Orta | Poore & Nemecek 2018 |
| Yumurta | 4,5 kg CO₂e/kg | Orta | Poore & Nemecek 2018 |
| Pirinç | 4 kg CO₂e/kg | Orta | Poore & Nemecek 2018 |
| Yoğurt | 3,5 kg CO₂e/kg | Orta | Poore & Nemecek 2018 |
| Tofu | 3,2 kg CO₂e/kg | Orta | Poore & Nemecek 2018 |
| Süt (inek) | 3,2 kg CO₂e/lt | Orta | Poore & Nemecek 2018 |
| Buğday / Un | 1,6 kg CO₂e/kg | Düşük | Poore & Nemecek 2018 |
| Domates | 1,4 kg CO₂e/kg | Düşük | Poore & Nemecek 2018 |
| Ekmek | 1,4 kg CO₂e/kg | Düşük | Poore & Nemecek 2018 |
| Nohut | 1 kg CO₂e/kg | Düşük | Poore & Nemecek 2018 |
| Mercimek | 0,9 kg CO₂e/kg | Düşük | Poore & Nemecek 2018 |
| Muz | 0,9 kg CO₂e/kg | Düşük | Poore & Nemecek 2018 |
| Patates | 0,5 kg CO₂e/kg | Düşük | Poore & Nemecek 2018 |
| Elma | 0,4 kg CO₂e/kg | Düşük | Poore & Nemecek 2018 |
| Fındık/Ceviz | 0,3 kg CO₂e/kg | Düşük | Poore & Nemecek 2018 |
Ulaşım Karbon Ayak İzi
Ulaşım Türkiye emisyonlarının %16'sını oluşturur (~91 Mt CO₂e). Karayolu %93.. Ulaşım rehberi: metodoloji ve birim bazında sıralama →
| Ürün | Karbon ayak izi | Etki | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Uçak (kısa mesafe) | 0,255 kg CO₂e/km | Düşük | DEFRA 2023 |
| Benzinli Araba | 0,21 kg CO₂e/km | Düşük | EPA/DEFRA 2023 |
| Uçak (uzun mesafe) | 0,195 kg CO₂e/km | Düşük | DEFRA 2023 |
| Dizel Araba | 0,17 kg CO₂e/km | Düşük | DEFRA 2023 |
| Elektrikli Araç (TR) | 0,07 kg CO₂e/km | Düşük | IEA + Ember 2024 |
| Şehirlerarası Otobüs | 0,04 kg CO₂e/km | Düşük | DEFRA 2023 |
| YHT (Yüksek Hızlı Tren) | 0,03 kg CO₂e/km | Düşük | DEFRA 2023 + TR YHT çalışması |
| Bisiklet / Yürüyüş | 0 kg CO₂e/km | Düşük | — |
Enerji & Ev Karbon Ayak İzi
Enerji sektörü Türkiye emisyonlarının %72'sini oluşturur. Konut: ~50 Mt CO₂e/yıl.. Enerji & Ev rehberi: metodoloji ve birim bazında sıralama →
| Ürün | Karbon ayak izi | Etki | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Doğalgaz | 2 kg CO₂e/m³ | Orta | IPCC |
| Duş (8 dakika, sıcak) | 1,7 kg CO₂e/duş | Düşük | UK Energy Trust |
| Çamaşır Yıkama (60°C) | 0,6 kg CO₂e/yıkama | Düşük | UK DEFRA |
| Elektrik (TR şebekesi) | 0,47 kg CO₂e/kWh | Düşük | Ember 2024 + IEA |
| Çamaşır Yıkama (30°C) | 0,3 kg CO₂e/yıkama | Düşük | UK DEFRA |
| Video İzleme (1 saat) | 0,036 kg CO₂e/saat | Düşük | IEA 2020 + Carbon Trust 2021 |
Tüketim & Moda Karbon Ayak İzi
Moda sektörü küresel emisyonların %8-10'unu üretir. Türkiye dünya tekstil ihracatında 5. sıra.. Tüketim & Moda rehberi: metodoloji ve birim bazında sıralama →
| Ürün | Karbon ayak izi | Etki | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Dizüstü Bilgisayar | 300 kg CO₂e/adet | Çok Yüksek | Dell PCF (Latitude E5540) |
| Akıllı Telefon | 70 kg CO₂e/adet | Çok Yüksek | Apple ESG 2023/24 |
| Kot Pantolon | 33,4 kg CO₂e/adet | Çok Yüksek | Levi's LCA 2015 |
| Spor Ayakkabı | 14 kg CO₂e/çift | Yüksek | MIT 2013 |
| Tişört (pamuklu) | 7 kg CO₂e/adet | Orta | Carbon Trust + TR LCA |
| PET Şişe (0.5L) | 0,08 kg CO₂e/adet | Düşük | NIH PET şişe LCA özeti |
| Plastik Poşet | 0,04 kg CO₂e/adet | Düşük | UK DEFRA |
Veri setini indir: CSV · JSON (CC BY 4.0, kaynak gösterilerek serbestçe kullanılabilir).
Son güncelleme: · Hazırlayan: YeşilTercih editörlüğü · Editoryal ilkeler ve metodoloji